
| MOTOSIERRA | |
| MODELO | AS3800 |
| DESPLAZAMIENTO cc | 38 |
| PODER (kw/r/min) | 7000 |
| FUERZA (HP) | 2 |
| TAMAÑO DE BARRA | 16″ |
| PESO (KG) | 5,6 |

| MOTOSIERRA | |
| MODELO | AS4500 |
| DESPLAZAMIENTO cc | 45 |
| PODER (kw/r/min) | 8500 |
| FUERZA (HP) | 2,4 |
| TAMAÑO DE BARRA | 18″ |
| PESO (KG) | 7,5 |

| MOTOSIERRA | |
| MODELO | AS5200 |
| DESPLAZAMIENTO cc | 52 |
| PODER (kw/r/min) | 8500 |
| FUERZA (HP) | 2,68 |
| TAMAÑO DE BARRA | 20-22″ |
| PESO (KG) | 7,5 |