
MOTOBOMBA | |
MODELO | QGZ25-20A (1″) |
DESPLAZAMIENTO cc | 32,6 |
PODER (kw/r/min) | 6500 |
FUERZA (HP) | 1,2 |
FLUJO DE AGUA l/m | 133,2 |
PESO (KG) | 7,5 |
MODELO | QGZ25-30A (1″) 4 TIEMPOS |
DESPLAZAMIENTO cc | 31 |
PODER (kw/r/min) | 7000 |
FUERZA (HP) | 1,1 |
FLUJO DE AGUA l/m | 133,2 |
PESO (KG) | 9,5 |
MOTOBOMBAPARA SOLIDOS | |
MODELO | QGZ80-30W |
DESPLAZAMIENTO cc | 196 |
PODER (kw/r/min) | 3600 |
FUERZA (HP) | 6,5 |
FLUJO DE AGUA l/m | 750 |
PESO (KG) | 43 |
MOTOBOMBA2X2″ | |
MODELO | QGZ50-30 (2″) |
DESPLAZAMIENTO cc | 163 |
PODER (kw/r/min) | 3600 |
FUERZA (HP) | 5,5 |
FLUJO DE AGUA l/m | 416,4 |
PESO (KG) | 24 |
MOTOBOMBA ALTA PRESION | |
MODELO | QGZ50-30H |
DESPLAZAMIENTO cc | 196 |
PODER (kw/r/min) | 3600 |
FUERZA (HP) | 6,5 |
FLUJO DE AGUA l/m | 996 |
PESO (KG) | 26 |
MOTOBOMBA 3X3″ | |
MODELO | QGZ80-30 (3″) |
DESPLAZAMIENTO cc | 196 |
PODER (kw/r/min) | 3600 |
FUERZA (HP) | 6,5 |
FLUJO DE AGUA l/m | 996 |
PESO (KG) | 26 |
MOTOBOMBA | |
MODELO | QGZ100-30 (4″) |
DESPLAZAMIENTO cc | 270 |
PODER (kw/r/min) | 3600 |
FUERZA (HP) | 9 |
FLUJO DE AGUA l/m | 1300 |
PESO (KG) | 42 |