| MOTOR GASOLINA | |
| MODELO | 168F |
| DESPLAZAMIENTO cc | 163 |
| PODER (kw/r/min) | 3,1/3600 |
| FUERZA (HP) | 5,5 |
| PESO (KG) | 16 |
| MOTOR GASOLINA | |
| MODELO | 168FB |
| DESPLAZAMIENTO cc | 196 |
| PODER (kw/r/min) | 3,7/3600 |
| FUERZA (HP) | 6,5 |
| PESO (KG) | 16 |
| MOTOR GASOLINA | |
| MODELO | 190F |
| DESPLAZAMIENTO cc | 420 |
| PODER (kw/r/min) | 6,25/3600 |
| FUERZA (HP) | 15 |
| PESO (KG) | 22 |