| MODELO | QGZ25-20A (1″) |
| DESPLAZAMIENTO cc | 32,6 |
| PODER (kw/r/min) | 0,9/6500 |
| FUERZA (HP) | 1,2 |
| FLUJO DE AGUA l/m | 133,2 |
| PESO (KG) | 3,5 |
| MODELO | QGZ25-30C (1″) 4 TIEMPOS |
| DESPLAZAMIENTO cc | 38 |
| PODER (kw/r/min) | 0,9/6500 |
| FUERZA (HP) | 2,1 |
| FLUJO DE AGUA l/m | 133,2 |
| PESO (KG) | 4,0 |
| MOTOBOMBA PARA SÓLIDOS | |
| MODELO | QGZ80-30W |
| DESPLAZAMIENTO cc | 196 |
| PODER (kw/r/min) | 3,7/3600 |
| FUERZA (HP) | 6,5 |
| FLUJO DE AGUA l/m | 750 |
| PESO (KG) | 40 |
| MOTOBOMBA 2X2″ | |
| MODELO | QGZ50-30 (2″) |
| DESPLAZAMIENTO cc | 163 |
| PODER (kw/r/min) | 3,1/3600 |
| FUERZA (HP) | 5,5 |
| FLUJO DE AGUA l/m | 416,4 |
| PESO (KG) | 24 |
| MOTOBOMBA ALTA PRESION | |
| MODELO | QGZ50-30H |
| DESPLAZAMIENTO cc | 196 |
| PODER (kw/r/min) | 3,7/3600 |
| FUERZA (HP) | 6,5 |
| FLUJO DE AGUA l/m | 996 |
| PESO (KG) | 26 |
| MOTOBOMBA 3X3″ | |
| MODELO | QGZ80-30 (3″) |
| DESPLAZAMIENTO cc | 196 |
| PODER (kw/r/min) | 3,7/3600 |
| FUERZA (HP) | 6,5 |
| FLUJO DE AGUA l/m | 996 |
| PESO (KG) | 24 |
| MODELO | QGZ100-30 (4″) |
| DESPLAZAMIENTO cc | 420 |
| PODER (kw/r/min) | 6,25/3600 |
| FUERZA (HP) | 15 |
| FLUJO DE AGUA l/m | 1300 |
| PESO (KG) | 47 |